Spiral-Exzenter-Spannschrauben
Artikelnummer: 04433
Produktinfo
Material
Hardened steel
Yta
Case-hardened (56 ±1 HRC) and blue galvanized
Notera
Strong and tight spiral edge clamping screws that afford downward-pressure clamping on the most diverse types of workpieces.
Order No. | A | A1 | A2 | D | D1 max. | H | L | SW | S1 (Clamping travel) | X | Z | Clamping force kN | Tightening torque max. Nm | Approx. weight kg |
04433-04012 | 2,6 | 4,8 | 5,5 | M4 | 11 | 4 | 12 | 3 | 0,7 | 4 | 5 | 0,1 | 2 | 0,002 |
04433-06016 | 5 | 6,7 | 7,8 | M6 | 15,6 | 5,5 | 16 | 5 | 1,1 | 5,9 | 7 | 0,4 | 6 | 0,006 |
04433-08020 | 5,8 | 8,3 | 9,6 | M8 | 19,1 | 6,5 | 20 | 6 | 1,3 | 7,1 | 8,6 | 3 | 25 | 0,012 |
04433-10024 | 6,3 | 9,8 | 11,8 | M10 | 23,7 | 8 | 24 | 8 | 2 | 8,5 | 10,3 | 4,5 | 40 | 0,021 |
04433-12018 | 8,5 | 11,7 | 13,6 | M12 | 27,3 | 9 | 18 | 10 | 1,9 | 10,1 | 12,2 | 6 | 55 | 0,030 |
04433-12030 | 8,5 | 11,7 | 13,6 | M12 | 27,3 | 9 | 30 | 10 | 1,9 | 10,1 | 12,2 | 5 | 45 | 0,043 |
04433-16024 | 10,7 | 15,6 | 17,7 | M16 | 35,4 | 12 | 24 | 14 | 2,1 | 13,2 | 16,2 | 10 | 90 | 0,078 |
04433-16040 | 10,7 | 15,6 | 17,7 | M16 | 35,4 | 12 | 40 | 14 | 2,1 | 13,2 | 16,2 | 7,5 | 70 | 0,085 |
Konstruktion