Bügelgriffe_3
Artikelnummer: 06902
Produktinfo
Material
Thermoplastic; bush in brass
Yta
Handle and handle cap in black
Order No. | Form | A | B | B1 | D | L | L1 | S | T | T1 | T2 | Approx. weight kg | D1 | H |
06902-109406 | A | 93,5 | 17 | 26 | M6 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | - | - | 15,5 | 0,049 | - | 35 |
06902-109408 | A | 93,5 | 17 | 26 | M8 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | - | - | 16 | 0,043 | - | 35 |
06902-111706 | A | 117 | 19 | 29 | M6 | 145 | 89 | 6,4 | - | - | 15,5 | 0,086 | - | 40 |
06902-111708 | A | 117 | 19 | 29 | M8 | 145 | 89 | 6,4 | - | - | 16 | 0,080 | - | 40 |
06902-113206 | A | 132 | 20 | 31 | M6 | 163 | 101 | 6,7 | - | - | 15,5 | 0,098 | - | 45 |
06902-113208 | A | 132 | 20 | 31 | M8 | 163 | 101 | 6,7 | - | - | 16 | 0,091 | - | 45 |
06902-117910 | A | 179 | 22 | 35 | M10 | 213 | 145 | 7,1 | - | - | 22 | 0,147 | - | 50 |
06902-117912 | A | 179 | 22 | 35 | M12 | 213 | 145 | 7,1 | - | - | 22 | 0,135 | - | 50 |
06902-209406 | B | 93,5 | 17 | 26 | 6,8 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 4,5 | 19 | - | 0,032 | 12 | 35 |
06902-211708 | B | 117 | 19 | 29 | 8,5 | 145 | 89 | 6,4 | 8 | 23 | - | 0,041 | 13,5 | 40 |
06902-213208 | B | 132 | 20 | 31 | 8,5 | 163 | 101 | 6,7 | 8 | 22 | - | 0,059 | 13,5 | 45 |
06902-217908 | B | 179 | 22 | 35 | 8,5 | 213 | 145 | 7,1 | 12 | 22 | - | 0,087 | 13,5 | 50 |
Konstruktion