Spannhaken
Artikelnummer: 04370
Produktinfo
Material
Tempered, heat treated steel
Yta
Black oxide finish
Order No. | D | ToleranceD | D2 | D3 | H2 | H3 | B | R | R1 | R2 | Approx. weight kg | F max. kN | Form | D1 | H | H1 |
04370-06 | 16 | -0,02/-0,10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 0,052 | 4,8 | A | 6,5 | 42 | 20 |
04370-08 | 20 | -0,02/-0,10 | 15 | 12 | 8 | 12 | 15 | 12 | 25 | 50 | 0,111 | 8,8 | A | 8,5 | 52 | 25 |
04370-10 | 25 | -0,02/-0,10 | 18 | 14 | 10 | 16 | 17 | 14 | 32 | 60 | 0,230 | 13,9 | A | 10,5 | 66 | 32 |
04370-12 | 32 | -0,02/-0,10 | 20 | 17 | 12 | 20 | 20 | 18 | 40 | 80 | 0,472 | 20,2 | A | 12,5 | 83 | 40 |
04370-106 | 16 | -0,02/-0,10 | - | 10 | - | 9,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 0,060 | 4,8 | B | 6,5 | 41,5 | 20 |
04370-108 | 20 | -0,02/-0,10 | - | 12 | - | 11,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 0,119 | 8,8 | B | 8,5 | 51,5 | 25 |
04370-110 | 25 | -0,02/-0,10 | - | 14 | - | 15,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 0,238 | 13,9 | B | 10,5 | 65,5 | 32 |
04370-112 | 32 | -0,02/-0,10 | - | 17 | - | 19,5 | 20 | 18 | 40 | 80 | 0,492 | 20,2 | B | 12,5 | 82,5 | 40 |
Konstruktion