Flachspannhebel mit Innengewinde
Artikelnummer: 06390
Produktinfo
Material
Steel parts quality class 5.8,
black plastic ball knob
Yta
Black oxide finish
Order No. | Size | Internal thread X | T | D | D2 | D3 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | A2 | No. of teeth | Approx. weight kg | Surface finish | D1 | H | H1 |
06390-1061 | 1 | M6 | 18 | 13,5 | 25 | 10 | 12 | 23 | - | - | 102 | - | 20 | 0,160 | 0 degree | 33 | 19 | 2 |
06390-1081 | 1 | M8 | 18 | 13,5 | 25 | 10 | 12 | 23 | - | - | 102 | - | 20 | 0,160 | 0 degree | 33 | 19 | 2 |
06390-2101 | 2 | M10 | 21 | 19 | 30 | 12 | 13,5 | 26 | - | - | 131 | - | 24 | 0,290 | 0 degree | 41 | 22 | 2 |
06390-2121 | 2 | M12 | 21 | 19 | 30 | 12 | 13,5 | 26 | - | - | 131 | - | 24 | 0,290 | 0 degree | 41 | 22 | 2 |
06390-3121 | 3 | M12 | 27 | 23 | 37 | 14 | 17 | 33 | - | - | 148 | - | 26 | 0,450 | 0 degree | 45 | 28 | 2 |
06390-3161 | 3 | M16 | 27 | 23 | 37 | 14 | 17 | 33 | - | - | 148 | - | 26 | 0,450 | 0 degree | 45 | 28 | 2 |
06390-1062 | 1 | M6 | 18 | 13,5 | 25 | 10 | 12 | 23 | 29 | 100 | - | 15 | 20 | 0,160 | 15 degrees | 33 | 19 | 2 |
06390-1082 | 1 | M8 | 18 | 13,5 | 25 | 10 | 12 | 23 | 29 | 100 | - | 15 | 20 | 0,160 | 15 degrees | 33 | 19 | 2 |
06390-2102 | 2 | M10 | 21 | 19 | 30 | 12 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | - | 15 | 24 | 0,290 | 15 degrees | 41 | 22 | 2 |
06390-2122 | 2 | M12 | 21 | 19 | 30 | 12 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | - | 15 | 24 | 0,290 | 15 degrees | 41 | 22 | 2 |
06390-3122 | 3 | M12 | 27 | 23 | 37 | 14 | 17 | 33 | 48 | 145 | - | 15 | 26 | 0,450 | 15 degrees | 45 | 28 | 2 |
06390-3162 | 3 | M16 | 27 | 23 | 37 | 14 | 17 | 33 | 48 | 145 | - | 15 | 26 | 0,450 | 15 degrees | 45 | 28 | 2 |
Konstruktion