Verschlussschrauben mit Ölmessstab
Artikelnummer: 28052_alt
Produktinfo
Notera
Temperature resistant with oil up to 100 °C, with water up to 70 °C.
Order No. | D | D2 | L | L1 | Approx. weight kg | D1 | Form |
28052-120014 | 20 | 4 | 9 | 9 | 0,022 | G 1/4 | A |
28052-120038 | 20,5 | 4 | 9 | 10 | 0,024 | G 3/8 | A |
28052-128012 | 28 | 4 | 10,5 | 10,5 | 0,026 | G 1/2 | A |
28052-131034 | 31 | 5 | 12 | 11 | 0,040 | G 3/4 | A |
28052-139100 | 39 | 5 | 12 | 12 | 0,050 | G 1 | A |
28052-149114 | 49 | 5 | 13 | 13,5 | 0,058 | G 1 1/4 | A |
28052-1201415 | 20 | 4 | 9 | 9 | 0,022 | M14x1,5 | A |
28052-1201615 | 20 | 4 | 9 | 10 | 0,024 | M16x1,5 | A |
28052-1281815 | 28 | 4 | 10,5 | 10 | 0,038 | M18x1,5 | A |
28052-1282015 | 28 | 4 | 10,5 | 10 | 0,040 | M20x1,5 | A |
28052-1282215 | 28 | 4 | 10,5 | 11 | 0,040 | M22x1,5 | A |
28052-220014 | 20 | 4 | 9 | 9 | 0,022 | G 1/4 | B |
28052-220038 | 20,5 | 4 | 9 | 10 | 0,024 | G 3/8 | B |
28052-228012 | 28 | 4 | 10,5 | 10,5 | 0,026 | G 1/2 | B |
28052-231034 | 31 | 5 | 12 | 11 | 0,040 | G 3/4 | B |
28052-239100 | 39 | 5 | 12 | 12 | 0,050 | G 1 | B |
28052-249114 | 49 | 5 | 13 | 13,5 | 0,058 | G 1 1/4 | B |
28052-2201415 | 20 | 4 | 9 | 9 | 0,022 | M14x1,5 | B |
28052-2201615 | 20 | 4 | 9 | 10 | 0,024 | M16x1,5 | B |
28052-2281815 | 28 | 4 | 10,5 | 10 | 0,038 | M18x1,5 | B |
28052-2282015 | 28 | 4 | 10,5 | 10 | 0,040 | M20x1,5 | B |
28052-2282215 | 28 | 4 | 10,5 | 11 | 0,040 | M22x1,5 | B |
Konstruktion