Reduzierhülsen
Artikelnummer: 21940
Produktinfo
Notera
Reducing Bushes are used for the adjustment of diameter between position indicator and displacement spindle.
Order No. | A | D | D1 | D2 | L | Suitable for Position Indicator |
21940-1006 | 2,5 | 10 | 6 | 3,2 | 14 | 21901 |
21940-1008 | 2,5 | 10 | 8 | 3,2 | 14 | 21901 |
21940-1406 | 3,5 | 14 | 6 | 4,2 | 17 | 21902, 21950, 21952 |
21940-1408 | 3,5 | 14 | 8 | 4,2 | 17 | 21902, 21950, 21952 |
21944-04081 | 21 | 8 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21944-04083 | 21 | 8 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21944-04081 | 21 | 8 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21944-04083 | 21 | 8 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21940-1410 | 3,5 | 14 | 10 | 4,2 | 17 | 21902, 21950, 21952 |
21944-04101 | 21 | 10 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21944-04103 | 21 | 10 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21944-04101 | 21 | 10 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21944-04103 | 21 | 10 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21940-1412 | 3,5 | 14 | 12 | 4,2 | 17 | 21902, 21950, 21952 |
21944-04121 | 21 | 12 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21944-04123 | 21 | 12 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21944-04121 | 21 | 12 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21944-04123 | 21 | 12 | M4 | 4,5 | 33 | 21902 |
21940-2012 | 4,5 | 20 | 12 | 5,5 | 20 | 21904 |
21944-09121 | 34 | 12 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09123 | 34 | 12 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09121 | 34 | 12 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09123 | 34 | 12 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21940-2014 | 4,5 | 20 | 14 | 5,5 | 20 | 21904 |
21944-09141 | 34 | 14 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09143 | 34 | 14 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09141 | 34 | 14 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09143 | 34 | 14 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21940-2016 | 4,5 | 20 | 16 | 5,5 | 20 | 21904 |
21944-09161 | 34 | 16 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09163 | 34 | 16 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09161 | 34 | 16 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09163 | 34 | 16 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21940-2018 | 4,5 | 20 | 18 | 5,5 | 20 | 21904 |
21944-09181 | 34 | 18 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09183 | 34 | 18 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09181 | 34 | 18 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21944-09183 | 34 | 18 | M5 | 5,5 | 48 | 21904 |
21940-3012 | 4 | 30 | 12 | 5,5 | 30 | 21922 |
21940-3014 | 4 | 30 | 14 | 5,5 | 30 | 21922 |
21940-3016 | 4 | 30 | 16 | 5,5 | 30 | 21922 |
21940-3018 | 4 | 30 | 18 | 5,5 | 30 | 21922 |
21940-3020 | 4 | 30 | 20 | 5,5 | 30 | 21922 |
21940-3025 | 4 | 30 | 25 | 5,5 | 30 | 21922 |
Konstruktion