Zentrierspanner ohne und mit Schutz_1
Artikelnummer: 03158_1
Produktinfo
Material
Body 1.2842;
balls and hexagonal 1.4112;
tension spring 1.4310
Yta
Body hardened and black oxide finished; balls and hexagonal hardened and ground
Notera
Form A: with ball suitable for tensioning in holes, where slight impressions are acceptable.
Form B: with hexagon for surface-sensitive holes.
Order No. | Form | A | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 min. | L2 | M | Ball-Ø | hexagon | Number of balls/ hexagon | C (DIN 912) | F kN | Approx. weight kg |
03158-0101203 | A | 5,2 | 11,7 | 14,2 | M3 | 8 | 1,5 | 15 | 11,9 | 9,2 | 8,6 | 1,5 | 7,5 | 19,5 | 10 | 1 | 2,5 | - | 3 | M6x10 | 2 | 0,009 |
03158-0101503 | A | 6 | 14,5 | 18,5 | M3 | 8 | 2 | 17 | 14,1 | 9,1 | 7,9 | 2,3 | 7,5 | 19,5 | 10 | 1,5 | 4 | - | 3 | M6x10 | 2 | 0,022 |
03158-0101904 | A | 7,8 | 18,5 | 22,5 | M4 | 12 | 2,5 | 20,6 | 16,6 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 11,5 | 28 | 16 | 1,5 | 4 | - | 3 | M8x16 | 3,5 | 0,054 |
03158-0102305 | A | 9,4 | 22,5 | 26,5 | M5 | 15 | 3 | 27,1 | 20,1 | 15,1 | 13,9 | 2,3 | 11,5 | 30 | 14 | 2 | 4 | - | 3 | M10x16 | 6 | 0,064 |
03158-0102705 | A | 10,5 | 26,5 | 30,5 | M5 | 15 | 3 | 27,1 | 20,1 | 15,1 | 13,9 | 2,3 | 11,5 | 30 | 14 | 2 | 4 | - | 3 | M10x16 | 6 | 0,098 |
03158-0103106 | A | 12,5 | 30,5 | 38,5 | M6 | 20 | 4 | 32,7 | 24,2 | 15,2 | 12,8 | 4,6 | 15,5 | 36 | 16 | 2 | 8 | - | 3 | M12x20 | 8,5 | 0,139 |
03158-0103906 | A | 12,5 | 38,5 | 46,5 | M6 | 20 | 4 | 35,6 | 27,1 | 18,1 | 15,7 | 4,6 | 15,5 | 36 | 16 | 2,5 | 8 | - | 6 | M12x20 | 8,5 | 0,248 |
03158-0104706 | A | 12,5 | 46,5 | 54,5 | M6 | 20 | 4 | 35,6 | 27,1 | 18,1 | 15,7 | 4,6 | 15,5 | 36 | 16 | 2,5 | 8 | - | 6 | M12x20 | 8,5 | 0,338 |
03158-0105508 | A | 20 | 54,5 | 70,5 | M8 | 30 | 5 | 50,2 | 40,7 | 23,7 | 19 | 9,3 | 16,5 | 43 | 16 | 2,5 | 16 | - | 6 | M16x20 | 16 | 0,660 |
03158-0107108 | A | 25 | 70,5 | 86,5 | M8 | 40 | 5 | 55,1 | 45,6 | 28,3 | 23,6 | 9,3 | 16,5 | 43 | 16 | 2,5 | 16 | - | 6 | M16x20 | 16 | 1,252 |
03158-0108708 | A | 36,5 | 86,5 | 102,5 | M8 | 60 | 5 | 55,1 | 45,6 | 28,3 | 23,6 | 9,3 | 16,5 | 43 | 16 | 2,5 | 16 | - | 6 | M16x20 | 16 | 1,765 |
03158-0201503 | B | 6 | 14,5 | 18,5 | M3 | 8 | 2 | 17 | 14,1 | 9,1 | 7,9 | 2,3 | 7,5 | 19,5 | 10 | 1,5 | 4 | 4 | 3 | M6x10 | 2 | 0,022 |
03158-0201904 | B | 7,8 | 18,5 | 22,5 | M4 | 12 | 2,5 | 20,6 | 16,6 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 11,5 | 28 | 16 | 1,5 | 4 | 4 | 3 | M8x16 | 3,5 | 0,053 |
03158-0202305 | B | 9,4 | 22,5 | 26,5 | M5 | 15 | 3 | 27,1 | 20,1 | 15,1 | 13,9 | 2,3 | 11,5 | 30 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | M10x16 | 6 | 0,061 |
03158-0202705 | B | 10,5 | 26,5 | 30,5 | M5 | 15 | 3 | 27,1 | 20,1 | 15,1 | 13,9 | 2,3 | 11,5 | 30 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | M10x16 | 6 | 0,096 |
03158-0203106 | B | 12,5 | 30,5 | 38,5 | M6 | 20 | 4 | 32,7 | 24,2 | 15,2 | 12,8 | 4,6 | 15,5 | 36 | 16 | 2 | 8 | 8 | 3 | M12x20 | 8,5 | 0,137 |
03158-0203906 | B | 12,5 | 38,5 | 46,5 | M6 | 20 | 4 | 35,6 | 27,1 | 18,1 | 15,7 | 4,6 | 15,5 | 36 | 16 | 2,5 | 8 | 8 | 6 | M12x20 | 8,5 | 0,246 |
03158-0204706 | B | 12,5 | 46,5 | 54,5 | M6 | 20 | 4 | 35,6 | 27,1 | 18,1 | 15,7 | 4,6 | 15,5 | 36 | 16 | 2,5 | 8 | 8 | 6 | M12x20 | 8,5 | 0,332 |
03158-0205508 | B | 20 | 54,5 | 70,5 | M8 | 30 | 5 | 50,2 | 40,7 | 23,7 | 19 | 9,3 | 16,5 | 43 | 16 | 2,5 | 16 | 16 | 6 | M16x20 | 16 | 0,655 |
03158-0207108 | B | 25 | 70,5 | 86,5 | M8 | 40 | 5 | 55,1 | 45,6 | 28,3 | 23,6 | 9,3 | 16,5 | 43 | 16 | 2,5 | 16 | 16 | 6 | M16x20 | 16 | 1,247 |
03158-0208708 | B | 36,5 | 86,5 | 102,5 | M8 | 60 | 5 | 55,1 | 45,6 | 28,3 | 23,6 | 9,3 | 16,5 | 43 | 16 | 2,5 | 16 | 16 | 6 | M16x20 | 16 | 1,760 |
Konstruktion