Federnde Druckstücke glatte Ausführung, doppelseitig
Artikelnummer: 03074
Produktinfo
Material
Sleeve in brass, balls and spring in stainless steel
Yta
Balls hardened, natural finish
Order No. | D | D2 | ToleranceD2 | L | ToleranceL | Spring force initial pressure F1 approx. N | Spring force final pressure F2 approx. N | Approx. weight g | Packaging unit | D1 | H |
03074-04 | 4 | 4,05 | +0,05 | 10 | -0,2 | 3 | 7 | 0,7 | 25 | 3 | 0,9 |
03074-05 | 5 | 5,05 | +0,05 | 12 | -0,2 | 4 | 8 | 1,3 | 25 | 4 | 1,2 |
03074-06 | 6 | 6,05 | +0,05 | 16 | -0,2 | 6 | 10 | 2,4 | 25 | 5 | 1,6 |
03074-08 | 8 | 8,05 | +0,05 | 20 | -0,2 | 8 | 12 | 5,8 | 25 | 6 | 2 |
03074-10 | 10 | 10,05 | +0,05 | 24 | -0,2 | 10 | 16 | 10,5 | 25 | 8 | 2,9 |
Konstruktion