Federnde Druckstücke glatte Ausführung, ohne Bund, Nirosta
Artikelnummer: 03072
Produktinfo
Material
Sleeve, ball and spring in stainless steel
Yta
Ball hardened, natural finish
Order No. | D | ToleranceD | L | Spring force initial pressure F1 approx. N | Spring force final pressure F2 approx. N | Approx. weight g | Packaging unit | Price_Nox | D1 | H |
03072-204 | 4 | +0,02/ -0,06 | 9 | 12 | 22 | 0,6 | 25 | 0,88 | 3 | 0,8 |
03072-205 | 5 | +0,02/ -0,06 | 12 | 19 | 30 | 1,2 | 25 | 0,97 | 4 | 1 |
03072-206 | 6 | +0,02/ -0,06 | 14 | 22 | 40 | 2,0 | 25 | 1,00 | 5 | 1,5 |
03072-208 | 8 | +0,02/ -0,06 | 16 | 42 | 73 | 4,8 | 10 | 1,17 | 6 | 1,8 |
03072-210 | 10 | +0,02/ -0,06 | 22 | 54 | 100 | 9,2 | 10 | 1,33 | 8 | 2,7 |
03072-212 | 12 | +0,02/ -0,06 | 24 | 54 | 122 | 14,5 | 10 | 1,64 | 10 | 3,2 |
Konstruktion