Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckbolzen_1
Artikelnummer: 03021
Produktinfo
Material
Steel version:
sleeve in steel quality class 5.8, pressure pin in steel, spring in spring steel D
Stainless steel version:
sleeve 1.4305, pressure pin 1.4034, spring 1.4310
LONG-LOK thread lock in nylon
Yta
Steel version black oxide finish,
stainless steel version natural finish,
pressure pin in steel or stainless steel, hardened
Order No. | D | L | L1 | ToleranceL1 | Spring force initial pressure F1 approx. N | Spring force final pressure F2 approx. N | Tightening torque approx. Nm | Packaging unit | Approx. weight g | Material | Loosening torque, after third unscrewing approx. Nm | D1 | H | N | Surface finish |
03021-04 | M4 | 9 | 5 | ±0,5 | 6 | 20 | 0,18 | 10 | 0,39 | steel | 0,12 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | standard spring force |
03021-05 | M5 | 12 | 6 | ±0,5 | 6 | 20 | 0,12 | 10 | 1 | steel | 0,08 | 2,4 | 2 | 0,8 | standard spring force |
03021-06 | M6 | 14 | 7 | ±0,5 | 7 | 20 | 0,44 | 10 | 1,7 | steel | 0,21 | 2,7 | 2 | 1 | standard spring force |
03021-08 | M8 | 16 | 8 | ±0,5 | 15 | 30 | 1,10 | 10 | 4 | steel | 0,38 | 4 | 2 | 1,2 | standard spring force |
03021-10 | M10 | 19 | 9 | ±0,5 | 20 | 35 | 1,36 | 10 | 7 | steel | 0,62 | 4,5 | 2,5 | 1,6 | standard spring force |
03021-12 | M12 | 22 | 10 | ±0,5 | 30 | 55 | 2,11 | 5 | 13 | steel | 1,41 | 6 | 3,5 | 2 | standard spring force |
03021-16 | M16 | 24 | 14 | ±0,5 | 45 | 100 | 3,95 | 5 | 24 | steel | 3,05 | 8,5 | 4,5 | 2,5 | standard spring force |
03026-04 | M4 | 9 | 5 | ±0,5 | 6 | 20 | 0,18 | 10 | 0,39 | stainless steel | 0,12 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | standard spring force |
03026-05 | M5 | 12 | 6 | ±0,5 | 6 | 20 | 0,12 | 10 | 1 | stainless steel | 0,08 | 2,4 | 2 | 0,8 | standard spring force |
03026-06 | M6 | 14 | 7 | ±0,5 | 7 | 20 | 0,44 | 10 | 1,7 | stainless steel | 0,21 | 2,7 | 2 | 1 | standard spring force |
03026-08 | M8 | 16 | 8 | ±0,5 | 15 | 30 | 1,10 | 10 | 4 | stainless steel | 0,38 | 4 | 2 | 1,2 | standard spring force |
03026-10 | M10 | 19 | 9 | ±0,5 | 20 | 35 | 1,36 | 10 | 7 | stainless steel | 0,62 | 4,5 | 2,5 | 1,6 | standard spring force |
03026-12 | M12 | 22 | 10 | ±0,5 | 30 | 55 | 2,11 | 5 | 13 | stainless steel | 1,41 | 6 | 3,5 | 2 | standard spring force |
03026-16 | M16 | 24 | 14 | ±0,5 | 45 | 100 | 3,95 | 5 | 24 | stainless steel | 3,05 | 8,5 | 4,5 | 2,5 | standard spring force |
Order No. | D | L | L1 | ToleranceL1 | Spring force initial pressure F1 approx. N | Spring force final pressure F2 approx. N | Tightening torque approx. Nm | Packaging unit | Approx. weight g | Material | Surface finish | Loosening torque, after third unscrewing approx. Nm | D1 | H | N |
03021-104 | M4 | 9 | 5 | ±0,5 | 3 | 10 | 0,18 | 10 | 0,39 | steel | light spring force | 0,12 | 1,8 | 1,5 | 0,6 |
03021-105 | M5 | 12 | 6 | ±0,5 | 3 | 10 | 0,12 | 10 | 1 | steel | light spring force | 0,08 | 2,4 | 2 | 0,8 |
03021-106 | M6 | 14 | 7 | ±0,5 | 4 | 10 | 0,44 | 10 | 1,7 | steel | light spring force | 0,21 | 2,7 | 2 | 1 |
03021-108 | M8 | 16 | 8 | ±0,5 | 7 | 15 | 1,10 | 10 | 4 | steel | light spring force | 0,38 | 4 | 2 | 1,2 |
03021-110 | M10 | 19 | 9 | ±0,5 | 9 | 16 | 1,36 | 10 | 7 | steel | light spring force | 0,62 | 4,5 | 2,5 | 1,6 |
03021-112 | M12 | 22 | 10 | ±0,5 | 14 | 26 | 2,11 | 5 | 13 | steel | light spring force | 1,41 | 6 | 3,5 | 2 |
03021-116 | M16 | 24 | 14 | ±0,5 | 22 | 50 | 3,95 | 5 | 24 | steel | light spring force | 3,05 | 8,5 | 4,5 | 2,5 |
03026-104 | M4 | 9 | 5 | ±0,5 | 3 | 10 | 0,18 | 5 | 0,39 | stainless steel | light spring force | 0,12 | 1,8 | 1,5 | 0,6 |
03026-105 | M5 | 12 | 6 | ±0,5 | 3 | 10 | 0,12 | 5 | 1 | stainless steel | light spring force | 0,08 | 2,4 | 2 | 0,8 |
03026-106 | M6 | 14 | 7 | ±0,5 | 4 | 10 | 0,44 | 5 | 1,7 | stainless steel | light spring force | 0,21 | 2,7 | 2 | 1 |
03026-108 | M8 | 16 | 8 | ±0,5 | 7 | 15 | 1,10 | 5 | 4 | stainless steel | light spring force | 0,38 | 4 | 2 | 1,2 |
03026-110 | M10 | 19 | 9 | ±0,5 | 9 | 16 | 1,36 | 5 | 7 | stainless steel | light spring force | 0,62 | 4,5 | 2,5 | 1,6 |
03026-112 | M12 | 22 | 10 | ±0,5 | 14 | 26 | 2,11 | 5 | 13 | stainless steel | light spring force | 1,41 | 6 | 3,5 | 2 |
03026-116 | M16 | 24 | 14 | ±0,5 | 22 | 50 | 3,95 | 5 | 24 | stainless steel | light spring force | 3,05 | 8,5 | 4,5 | 2,5 |
Order No. | D | D1 | L | L1 | H | N | Spring force initial pressure F1 approx. N | Spring force final pressure F2 approx. N | Tightening torque approx. Nm | Loosening torque, after third unscrewing approx. Nm | Approx. weight g | Material | Surface finish | Packaging unit |
03021-205 | M5 | 2,4 | 12 | 6 | 2 | 0,8 | 9 | 25 | 0,12 | 0,08 | 1 | steel | strong spring force | 10 |
03021-206 | M6 | 2,7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 25 | 0,44 | 0,21 | 1,7 | steel | strong spring force | 10 |
03021-208 | M8 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1,2 | 22 | 43 | 1,1 | 0,38 | 4 | steel | strong spring force | 10 |
03021-210 | M10 | 4,5 | 19 | 9 | 2,5 | 1,6 | 20 | 54 | 1,36 | 0,62 | 7 | steel | strong spring force | 10 |
03021-212 | M12 | 6 | 22 | 10 | 3,5 | 2 | 36 | 94 | 2,11 | 1,41 | 13 | steel | strong spring force | 5 |
03021-216 | M16 | 8,5 | 24 | 14 | 4,5 | 2,5 | 60 | 110 | 3,99 | 3,05 | 29 | steel | strong spring force | 5 |
03026-205 | M5 | 2,4 | 12 | 6 | 2 | 0,8 | 9 | 25 | 0,12 | 0,08 | 1 | stainless steel | strong spring force | 5 |
03026-206 | M6 | 2,7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 25 | 0,44 | 0,21 | 1,7 | stainless steel | strong spring force | 5 |
03026-208 | M8 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1,2 | 22 | 43 | 1,1 | 0,38 | 4 | stainless steel | strong spring force | 5 |
03026-210 | M10 | 4,5 | 19 | 9 | 2,5 | 1,6 | 20 | 54 | 1,36 | 0,62 | 7 | stainless steel | strong spring force | 5 |
03026-212 | M12 | 6 | 22 | 10 | 3,5 | 2 | 36 | 94 | 2,11 | 1,41 | 13 | stainless steel | strong spring force | 5 |
03026-216 | M16 | 8,5 | 24 | 14 | 4,5 | 2,5 | 60 | 110 | 3,99 | 3,05 | 29 | stainless steel | strong spring force | 5 |
Konstruktion

