Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter
Artikelnummer: 02150
Produktinfo
Material
Tempered steel 1.1181
Yta
Surface hardened and black oxide finish
Order No. | D | H2 | H3 min. | H3 max. | H4 | E | SW | R | F approx. N | Approx. weight kg | D1 | H | H1 |
02150-05 | M5 | 40 | 20,5 | 42,5 | 5 | 11,5 | 10 | 7 | 1000 | 0,019 | 5 | 50 | 32 |
02150-06 | M6 | 40 | 21 | 41 | 5 | 11,5 | 10 | 8 | 1430 | 0,024 | 6 | 50 | 32 |
02150-08 | M8 | 40 | 22 | 38 | 5 | 15 | 13 | 11 | 2620 | 0,028 | 8 | 50 | 32 |
02150-10 | M10 | 40 | 25 | 37 | 5 | 19,6 | 17 | 14 | 4180 | 0,048 | 10 | 52 | 32 |
02150-101 | M10 | 56 | 42 | 55 | 6 | 19,6 | 17 | 14 | 4180 | 0,054 | 10 | 70 | 32 |
02150-12 | M12 | 56 | 36 | 52 | 6 | 21,9 | 19 | 16 | 6100 | 0,078 | 12 | 70 | 40 |
02150-121 | M12 | 80 | 51 | 77 | 6 | 21,9 | 19 | 16 | 6100 | 0,098 | 12 | 95 | 50 |
02150-14 | M14 | 80 | 44 | 79 | 8 | 25,4 | 22 | 20 | 8320 | 0,135 | 14 | 100 | 63 |
02150-16 | M16 | 80 | 45 | 76 | 8 | 27,7 | 24 | 25 | 11520 | 0,178 | 16 | 100 | 63 |
02150-161 | M16 | 100 | 65 | 96 | 8 | 27,7 | 24 | 25 | 11520 | 0,220 | 16 | 120 | 63 |
02150-20 | M20 | 88 | 50 | 90 | 10 | 34,6 | 30 | 28 | 18000 | 0,260 | 20 | 110 | 70 |
Konstruktion