Auflagestifte
Artikelnummer: 02130
Produktinfo
Material
Hardened steel 1.0301
Yta
Case-hardened, black oxide finish and ground
Order No. | ToleranceH | B | D | ToleranceD | R | Approx. weight kg | D1 | H |
02130-05X8 | ±0,25 | 5 | 4 | p6 | 7 | 0,003 | 5 | 8 |
02130-05X10 | ±0,25 | 5 | 4 | p6 | 7 | 0,003 | 5 | 10 |
02130-05X12 | ±0,25 | 5 | 4 | p6 | 7 | 0,003 | 5 | 12 |
02130-05X16 | ±0,25 | 5 | 4 | p6 | 7 | 0,003 | 5 | 16 |
02130-06X10 | ±0,25 | 6 | 5 | p6 | 8 | 0,005 | 6 | 10 |
02130-06X12 | ±0,25 | 6 | 5 | p6 | 8 | 0,005 | 6 | 12 |
02130-06X16 | ±0,25 | 6 | 5 | p6 | 8 | 0,005 | 6 | 16 |
02130-06X20 | ±0,25 | 6 | 5 | p6 | 8 | 0,005 | 6 | 20 |
02130-08X12 | ±0,25 | 8 | 6 | p6 | 11 | 0,011 | 8 | 12 |
02130-08X16 | ±0,25 | 8 | 6 | p6 | 11 | 0,011 | 8 | 16 |
02130-08X20 | ±0,25 | 8 | 6 | p6 | 11 | 0,011 | 8 | 20 |
02130-08X25 | ±0,25 | 8 | 6 | p6 | 11 | 0,011 | 8 | 25 |
02130-10X16 | ±0,25 | 10 | 8 | p6 | 14 | 0,023 | 10 | 16 |
02130-10X20 | ±0,25 | 10 | 8 | p6 | 14 | 0,023 | 10 | 20 |
02130-10X25 | ±0,25 | 10 | 8 | p6 | 14 | 0,023 | 10 | 25 |
02130-10X32 | ±0,25 | 10 | 8 | p6 | 14 | 0,023 | 10 | 32 |
02130-12X20 | ±0,25 | 12 | 10 | p6 | 16 | 0,042 | 12 | 20 |
02130-12X25 | ±0,25 | 12 | 10 | p6 | 16 | 0,042 | 12 | 25 |
02130-12X32 | ±0,25 | 12 | 10 | p6 | 16 | 0,042 | 12 | 32 |
02130-12X40 | ±0,25 | 12 | 10 | p6 | 16 | 0,042 | 12 | 40 |
02130-14X20 | ±0,25 | 14 | 12 | p6 | 20 | 0,059 | 14 | 20 |
02130-14X25 | ±0,25 | 14 | 12 | p6 | 20 | 0,059 | 14 | 25 |
02130-14X32 | ±0,25 | 14 | 12 | p6 | 20 | 0,059 | 14 | 32 |
02130-14X40 | ±0,25 | 14 | 12 | p6 | 20 | 0,059 | 14 | 40 |
02130-16X25 | ±0,25 | 16 | 14 | p6 | 25 | 0,097 | 16 | 25 |
02130-16X32 | ±0,25 | 16 | 14 | p6 | 25 | 0,097 | 16 | 32 |
02130-16X40 | ±0,25 | 16 | 14 | p6 | 25 | 0,097 | 16 | 40 |
02130-16X50 | ±0,25 | 16 | 14 | p6 | 25 | 0,097 | 16 | 50 |
02130-20X25 | ±0,25 | 20 | 16 | p6 | 28 | 0,153 | 20 | 25 |
02130-20X32 | ±0,25 | 20 | 16 | p6 | 28 | 0,153 | 20 | 32 |
02130-20X40 | ±0,25 | 20 | 16 | p6 | 28 | 0,153 | 20 | 40 |
02130-20X50 | ±0,25 | 20 | 16 | p6 | 28 | 0,153 | 20 | 50 |
Konstruktion

