Vorrichtungsfüße mit Gewindezapfen
Artikelnummer: 02050
Produktinfo
Material
Tempered steel 1.1181
Yta
Black oxide finish
Order No. | ToleranceH | B | B1 | D | ToleranceD | D2 | E | SW | Approx. weight kg see H | D1 | H |
02050-10X50 | +0,3/ +0,2 | 28 | 11 | 11 | f8 | 16,5 | 19,5 | 17 | 0,112 / 0,160 / 0,209 | M10 | 50 |
02050-10X75 | +0,3/ +0,2 | 28 | 11 | 11 | f8 | 16,5 | 19,5 | 17 | 0,112 / 0,160 / 0,209 | M10 | 75 |
02050-10X100 | +0,3/ +0,2 | 28 | 11 | 11 | f8 | 16,5 | 19,5 | 17 | 0,112 / 0,160 / 0,209 | M10 | 100 |
02050-12X50 | +0,3/ +0,2 | 35 | 18 | 13 | f8 | 18,5 | 21,5 | 19 | 0,150 / 0,222 / 0,275 / 0,335 | M12 | 50 |
02050-12X75 | +0,3/ +0,2 | 35 | 18 | 13 | f8 | 18,5 | 21,5 | 19 | 0,150 / 0,222 / 0,275 / 0,335 | M12 | 75 |
02050-12X100 | +0,3/ +0,2 | 35 | 18 | 13 | f8 | 18,5 | 21,5 | 19 | 0,150 / 0,222 / 0,275 / 0,335 | M12 | 100 |
02050-12X125 | +0,3/ +0,2 | 35 | 18 | 13 | f8 | 18,5 | 21,5 | 19 | 0,150 / 0,222 / 0,275 / 0,335 | M12 | 125 |
Konstruktion