Klemmen
Artikelnummer: 04441
Produktinfo
Material
Clamp disc in steel or brass
Yta
Hardened steel
Notera
Extremely space-saving design. No interfering edges thanks to lateral tension.
Side clamping effect (downward pressure).
Order No. | Material | D | B | ToleranceB | B1 | L | Clamping width | Clamping travel_1 | Approx. weight g | Clamping force kN_1 | Tightening torque max. Nm | Form | H | H1 |
04441-110 | steel | M2,5x8 | 9,5 | H9 | 3,8 | 9,5 | 9,5 | 0,15 | 4 | 2,8 | 1,8 | A | 6 | 3,6 |
04441-113 | steel | M4x12 | 12,7 | H9 | 5,1 | 13 | 12,7 | 0,4 | 7 | 6,6 | 5,6 | A | 8 | 4,8 |
04441-119 | steel | M6x16 | 19,05 | H9 | 7,6 | 19 | 19,1 | 0,6 | 15 | 16 | 22,5 | A | 11,5 | 7,2 |
04441-210 | steel | M2,5x8 | 9,5 | H9 | 3,8 | 9,5 | 9,5 | 0,15 | 4 | 2,8 | 1,8 | B | 6 | 3,6 |
04441-213 | steel | M4x12 | 12,7 | H9 | 5,1 | 13 | 12,7 | 0,4 | 7 | 6,6 | 5,6 | B | 8 | 4,8 |
04441-219 | steel | M6x16 | 19,05 | H9 | 7,6 | 19 | 19,1 | 0,6 | 22 | 16 | 22,5 | B | 11,5 | 7,2 |
04441-310 | brass | M2,5x8 | 9,5 | H9 | 3,8 | 9,5 | 9,5 | 0,15 | 6 | 0,9 | 0,56 | B | 6 | 3,6 |
04441-313 | brass | M4x12 | 12,7 | H9 | 5,1 | 13 | 12,7 | 0,4 | 8 | 1,8 | 2,8 | B | 8 | 4,8 |
04441-319 | brass | M6x16 | 19,05 | H9 | 7,6 | 19 | 19,1 | 0,6 | 25 | 4,2 | 5,6 | B | 11,5 | 7,2 |
Konstruktion